Общий список исследований
ID | Сроки | Основная тема | Спонсоры и заказчики | Страны-участники |
SP13 | Август-декабрь 2022 | Потенциал гуманитарного сотрудничества России в регионе СНГ | Россотрудничество | Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия (10 стран) |
SP12 | Июль-ноябрь 2021 | Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР | Евразийский банк развития (ЕАБР) | Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Россия, Таджикистан (6 стран) |
SP11 | Июль-Сентябрь 2021 | «Отношение населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи» | Общественный Совет при Россотрудничестве | Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Молдова (5 стран) |
SP10 | Март – апрель 2020 | Отношение представителей профессионального исследовательского сообщества стран Северной Евразии к международным профессиональным ассоциациям и перспективам новых профеcсиональных объединений в регионе | Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) | Post-USSR + Монголия и Турция (17 стран) |
SP9 | Ноябрь - декабрь 2019 | В зоне турбулентности. Как живут и что думают граждане стран, переживших «цветные революции | Институт экономических стратегий (ИНЭС) | Армения, Грузия |
EM28 | Ноябрь-декабрь 2017 | Мониторинг социального самочувствия населения стран бывшего СССР | Финансирование со стороны участников ЕМ | Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Украина (6 стран) |
SP8 | Май-сентябрь 2017 г | Показатели и индексы межгосударственного гуманитарного сотрудничества | АНО "Евразийское содружество" (средства гранта президентской программы) | Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония (11 стран) |
EM27 | Июнь-август 2017 | Интеграционный барометр ЕАБР – 2017 (6 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР), частичное софинансирование со стороны МИА «Евразийский монитор» | Армения, Беларусь Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Молдова (7 стран) |
SP7 | Сентябрь 2016 – июнь 2017 | Политическая культура стран постсоветского пространства (2) | Благотворительный фонд «Евразийский диалог» (грант государственной программы поддержки НКО) | Беларусь |
EM26 | Ноябрь-декабрь 2016 | Общественное мнение о распаде СССР: 25 лет спустя | Финансирование со стороны участников ЕМ | Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Армения, Грузия (6 стран) |
EM25 | Март-август 2016 | Интеграционный барометр ЕАБР – 2016 (5 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР), частичное софинансирование со стороны МИА «Евразийский монитор» | Армения, Беларусь Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан Молдова (7 стран) |
SP6 | Март – апрель 2016 | Экспертные опросы по теме политической культуры | АНО «Институт прикладных политических исследований» | Армения, Казахстан |
SP5 | Сентябрь 2015 – июнь 2016 | Политическая культура стран постсоветского пространства (1) | Благотворительный фонд «Евразийский диалог» (грант государственной программы поддержки НКО) | Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова |
EM24 | Ноябрь – дек. 2015 | [волна пропущена в виду отсутствия средств] | ||
EM23 | Апрель-август 2015 | Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (4 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР) | Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан Россия, Таджикистан, Молдова, Украина (9 стран) |
EM22 | Ноябрь – декабрь 2014 | Мониторинг социального самочувствия населения стран бывшего СССР | Финансирование со стороны участников ЕМ | Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Армения (5 стран) |
EM21 | Март-май 2014 | Интеграционный барометр ЕАБР – 2014 (3 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР) | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина (11 стран) |
EM20 | Ноябрь – декабрь 2013 | Мониторинг социального самочувствия населения стран бывшего СССР | Финансирование со стороны участников ЕМ | Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина (6 стран) |
EM19 | Апрель – май 2013 | Интеграционный барометр ЕАБР. Измерение интеграционных предпочтений населения стран СНГ и Грузии (2 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР) | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (12 стран) |
EM18 | Ноябрь – декабрь 2012 | «Аудитория радиокомпании «Голос России» в странах СНГ и Балтии» | ФГБУ РГРК «Голос России» | Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина (10 стран) |
SP4 | Октябрь – ноябрь 2012 | Экспертный опрос по проблемам реформы полиции в Латвии | НИУ «Высшая школа экономики» | Латвия |
EM17 | Апрель – май 2012 | Интеграционный барометр ЕАБР. Измерение интеграционных предпочтений населения стран СНГ и Грузии (1 волна) | Евразийский банк развития (ЕАБР) | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина (11 стран) |
SP3 | Апрель – май 2012 | Опрос аудитории радиовещания в Литве и Латвии | ФГБУ РГРК «Голос России» | Литва, Латвия |
SP2 | Ноябрь-декабрь 2011 | Проведение опросов по методике WVS в Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Эстонии | НИУ «Высшая школа экономики» | Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Эстония (5 стран) |
EM16 | Ноябрь-декабрь 2011 | Мониторинг социального самочувствия населения стран бывшего СССР | Финансирование со стороны участников ЕМ | Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина (5 стран) |
EM15 | Апрель-май 2011 | Единая интернациональная медиасреда + Мониторинг социального самочувствия | ФГБУ РГРК «Голос России» + Софинансирование со стороны участников ЕМ | Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина (6 стран) |
EM14 | Ноябрь-декабрь 2010 | Единая интернациональная медиасреда + Мониторинг социального самочувствия | ФГБУ РГРК «Голос России» + Софинансирование со стороны участников ЕМ | Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина (6 стран) |
EM13 | апрель-май 2010 | Мониторинг социального самочувствия населения стран бывшего СССР | Финансирование со стороны участников ЕМ | Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, Россия, Украина (8 стран) |
SP1 | Февраль-март 2010 | Пилотный рейтинг учебных заведений стран СНГ, готовящих специалистов в области государственного и муниципального управления | Частный фонд «Анар консалтинг» (Казахстан) | Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина (10 стран) |
EM12 | Ноябрь-Декабрь 2009 | Восприятие экономического кризиса | Финансирование со стороны участников ЕМ | Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Литва, Россия, Украина (7 стран) |
EM11 | Апрель-Май 2009 | Восприятие молодежью новых независимых государств истории советского и постсоветского периодов | Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония (14 стран) |
EM10 | Ноябрь-Декабрь 2008 | «Русский язык на постсоветском пространстве», «Аудитория радиокомпании «Голос России» в странах СНГ и Балтии» | Фонд «Русский мир» ФГУ РГРК «Голос России» | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония (13 стран) |
EM9 | Апрель-Июнь 2008 | Взаимные интересы граждан стран СНГ как основания интеграции: что нас сближает, чем мы интересны друг другу | Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ; софинансирование со стороны участников ЕМ | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина (13 стран) |
EM8 | Ноябрь 2007 | Русский язык в новых независимых государствах | Фонд «Наследие Евразии»; софинансирование со стороны части участников ЕМ | Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Эстония (13 стран) |
EM7 | Май 2007 | Энергетическая проблематика постсоветского пространства в зеркале общественного мнения | Частичная поддержка со стороны Комиссии государств- участников СНГ по использованию атомной энергии, в основном финансировалась за счет средств участников ЕМ | Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Украина (7 стран) |
EM6 | Ноябрь 2006 | 15-летие распада СССР | Финансировалась за счет средств самих участников – исследовательских компаний | Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Украина (6 стран) |
EM5 | Апрель 2006 | Восприятие и оценка населением социальных угроз и рисков | Финансировалась за счет средств самих участников – исследовательских компаний | Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Украина (6 стран) |
EM4 | Октябрь 2005 | Ценности объединяющие и разделяющие | Совет Федерации РФ и Фонд «Наследие Евразии» | Беларусь, Казахстан, Россия, Украина |
EM3 | Апрель 2005 | Отношение населения стран ЕЭП к основным компонентам Единого экономического пространства | Администрация Президента Республики Казахстан, Фонд «Институт евразийских исследований» (Москва) | Беларусь, Казахстан, Россия, Украина |
EM2 | Сентябрь 2004 | Политические ориентации населения в преддверии выборов | Финансировалась за счет средств самих участников – исследовательских компаний | Беларусь, Казахстан, Россия, Украина |
EM1 | Апрель 2004 | Барометр интеграции | Финансировалась за счет средств самих участников – исследовательских компаний | Беларусь, Россия, Украина |
Любая информация, в том числе рекламная, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
При цитировании информации гиперссылка на сайт «Евразийский монитор» обязательна. Возрастное ограничение 18+